首届粤港澳大湾区(广东)高价值商标品牌培育大赛百强名单公示
来源:其他网络 时间:2019-11-03 05:57
我要投稿
以下是首届粤港澳大湾区(广东)高价值商标品牌培育大赛百强名单公示的内容:
| 序号 | 商标名称 | 注册人 | 所属地市 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1 | 华为 HUAWEI | 华为技术有限公司 | 深圳市 |
| 2 | 腾讯 Tencent | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 深圳市 |
| 3 | 中兴 ZTE | 中兴通讯股份有限公司 | 深圳市 |
| 4 | 美的 Midea | 美的集团股份有限公司 | 佛山市 |
| 5 | VIVO | 维沃移动通信有限公司 | 东莞市 |
| 6 | 广汽传祺 GUANGQI | 广州汽车集团乘用车有限公司 | 广州市 |
| 7 | 立白 LIBY | 广州立白企业集团有限公司 | 广州市 |
| 8 | 海天 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 佛山市 |
| 9 | 碧桂园 | 碧桂园控股有限公司 | 佛山市 |
| 10 | 小鹏汽车 XIAOPENG MOTORS | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 广州市 |
| 11 | 酷狗音乐 KU GOU | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 广州市 |
| 12 | 蒙娜丽莎 MONALISA | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | 佛山市 |
| 13 | bodo 博多 | 广东博多投资有限公司 | 广州市 |
| 14 | bodo 波顿 | 深圳市波顿香料有限公司 | 深圳市 |
| 15 | 金活医药 KIN WOOD | 金活医药集团有限公司 | 深圳市 |
| 16 | 周大福 CHOW TAI FOOK | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 深圳市 |
| 17 | 海大集团 HAD | 广东海大集团股份有限公司 | 广州市 |
| 18 | 稳健 WINGAN | 稳健医疗用品股份有限公司 | 深圳市 |
| 19 | 无限极 INFINITUS | 无限极(中国)有限公司 | 江门市 |
| 20 | 珠江啤酒 Pearl River | 广州珠江啤酒集团有限公司 | 广州市 |
| 21 | 逸仙电商 YISHION | 完美日记母公司广州逸仙电子商务有限公司 | 广州市 |
| 22 | 创维 SKYWORTH | 创维集团有限公司 | 深圳市 |
| 23 | 徐福记 | 东莞徐记食品有限公司 | 东莞市 |
| 24 | 卡姿兰 CARSLAN | 广东卡姿兰集团有限公司 | 广州市 |
| 25 | 盐津铺子 YANJIN | 盐津铺子食品股份有限公司 | 长沙市 |
| 26 | 梦洁家纺 MENDALE | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 长沙市 |
| 27 | 九芝堂 | 九芝堂股份有限公司 | 长沙市 |
| 28 | 酒鬼酒 DUI JIUSHI | 酒鬼酒股份有限公司 | 湘西土家族苗族自治州 |
| 29 | 唐人神 TONGRIS | 唐人神集团股份有限公司 | 株洲市 |
| 30 | 绝味食品 | 绝味食品股份有限公司 | 长沙市 |
| 31 | 隆平高科 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 长沙市 |
| 32 | 远大空调 | 远大科技集团有限公司 | 长沙市 |
| 33 | 老百姓大药房 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 长沙市 |
| 34 | 友阿股份 YOUNGA | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 长沙市 |
| 35 | 养天和 | 湖南养天和大药房企业集团有限公司 | 长沙市 |
| 36 | 圣湘生物 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 长沙市 |
| 37 | 山河智能 SANY | 山河智能装备股份有限公司 | 长沙市 |
| 38 | 科力远 CHILION | 湖南科力远新能源股份有限公司 | 长沙市 |
| 39 | 尔康制药 | 尔康制药股份有限公司 | 长沙市 |
| 40 | 蓝思科技 | 蓝思科技股份有限公司 | 长沙市 |
| 41 | 老百姓大药房 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 长沙市 |
| 42 | 远大空调 | 远大科技集团有限公司 | 长沙市 |
| 43 | 湖南建工 | 湖南建工集团有限公司 | 长沙市 |
| 44 | 中粮可口可乐 | 中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司 | 长沙市 |
| 45 | 绝味食品 | 绝味食品股份有限公司 | 长沙市 |
| 46 | 盐津铺子 YANJIN | 盐津铺子食品股份有限公司 | 长沙市 |
| 47 | 酒鬼酒 DUI JIUSHI | 酒鬼酒股份有限公司 | 湘西土家族苗族自治州 |
| 48 | 唐人神 TONGRIS | 唐人神集团股份有限公司 | 株洲市 |
| 49 | 隆平高科 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 长沙市 |
| 50 | 山河智能 SANY | 山河智能装备股份有限公司 | 长沙市 |
| 51 | 科力远 CHILION | 湖南科力远新能源股份有限公司 | 长沙市 |
| 52 | 尔康制药 | 尔康制药股份有限公司 | 长沙市 |
| 53 | 蓝思科技 | 蓝思科技股份有限公司 | 长沙市 |
| 54 | 老百姓大药房 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 长沙市 |
| 55 | 远大空调 | 远大科技集团有限公司 | 长沙市 |
| 56 | 湖南建工 | 湖南建工集团有限公司 | 长沙市 |
| 57 | 中粮可口可乐 | 中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司 | 长沙市 |
| 58 | 绝味食品 | 绝味食品股份有限公司 | 长沙市 |
| 59 | 盐津铺子 YANJIN | 盐津铺子食品股份有限公司 | 长沙市 |
| 60 | 酒鬼酒 DUI JIUSHI | 酒鬼酒股份有限公司 | 湘西土家族苗族自治州 |
| 61 | 唐人神 TONGRIS | 唐人神集团股份有限公司 | 株洲市 |
| 62 | 隆平高科 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 长沙市 |
| 63 | 山河智能 SANY | 山河智能装备股份有限公司 | 长沙市 |
| 64 | 科力远 CHILION | 湖南科力远新能源股份有限公司 | 长沙市 |
| 65 | 尔康制药 | 尔康制药股份有限公司 | 长沙市 |
| 66 | 蓝思科技 | 蓝思科技股份有限公司 | 长沙市 |
| 67 | 老百姓大药房 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 长沙市 |
| 68 | 远大空调 | 远大科技集团有限公司 | 长沙市 |
| 69 | 湖南建工 | 湖南建工集团有限公司 | 长沙市 |
| 70 | 中粮可口可乐 | 中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司 | 长沙市 |
| 71 | 绝味食品 | 绝味食品股份有限公司 | 长沙市 |
| 72 | 盐津铺子 YANJIN | 盐津铺子食品股份有限公司 | 长沙市 |
| 73 | 酒鬼酒 DUI JIUSHI | 酒鬼酒股份有限公司 | 湘西土家族苗族自治州 |
| 74 | 唐人神 TONGRIS | 唐人神集团股份有限公司 | 株洲市 |
| 75 | 隆平高科 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 长沙市 |
| 76 | 山河智能 SANY | 山河智能装备股份有限公司 | 长沙市 |
| 77 | 科力远 CHILION | 湖南科力远新能源股份有限公司 | 长沙市 |
| 78 | 尔康制药 | 尔康制药股份有限公司 | 长沙市 |
| 79 | 蓝思科技 | 蓝思科技股份有限公司 | 长沙市 |
| 80 | 老百姓大药房 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 长沙市 |
| 81 | 远大空调 | 远大科技集团有限公司 | 长沙市 |
| 82 | 湖南建工 | 湖南建工集团有限公司 | 长沙市 |
| 83 | 中粮可口可乐 | 中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司 | 长沙市 |
| 84 | 绝味食品 | 绝味食品股份有限公司 | 长沙市 |
| 85 | 盐津铺子 YANJIN | 盐津铺子食品股份有限公司 | 长沙市 |
| 86 | 酒鬼酒 DUI JIUSHI | 酒鬼酒股份有限公司 | 湘西土家族苗族自治州 |
| 87 | 唐人神 TONGRIS | 唐人神集团股份有限公司 | 株洲市 |
| 88 | 隆平高科 | 袁隆平农业高科技股份有限公司 | 长沙市 |
| 89 | 山河智能 SANY | 山河智能装备股份有限公司 | 长沙市 |
| 90 | 科力远 CHILION | 湖南科力远新能源股份有限公司 | 长沙市 |
| 91 | 尔康制药 | 尔康制药股份有限公司 | 长沙市 |
| 92 | 蓝思科技 | 蓝思科技股份有限公司 | 长沙市 |
| 93 | 老百姓大药房 | 老百姓大药房连锁股份有限公司 | 长沙市 |
| 94 | 远大空调 | 远大科技集团有限公司 | 长沙市 |
| 95 | 湖南建工 | 湖南建工集团有限公司 | 长沙市 |
| 96 | 中粮可口可乐 | 中粮可口可乐饮料(中国)投资有限公司 | 长沙市 |
| 97 | 绝味食品 | 绝味食品股份有限公司 | 长沙市 |
| 98 | 盐津铺子 YANJIN | 盐津铺子食品股份有限公司 | 长沙市 |
| 99 | 酒鬼酒 DUI JIUSHI | 酒鬼酒股份有限公司 | 湘西土家族苗族自治州 |
| 100 | 唐人神 TONGRIS | 唐人神集团股份有限公司 | 株洲市 |
免责声明:本站部分内容、观点、图片、文字、视频来自网络,仅供大家学习和交流,真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺。如果本站有涉及侵犯您的版权、著作权、肖像权的内容,请联系我们(0536-8337192),我们会立即审核并处理。